Especificación:
| Modelo | HSP5000DS | HSP5000DS | HSP7500DS | HSP8500DS |
| Frecuencia (HERZIOS) | 50/60HZ | |||
| Voltaje clasificado (v) | 110, 120. 220, 230, 240, 220/380V | |||
| Salida nominal KVA | 4.2/4.6 | 4.6/5.0 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 |
| Salida máxima KVA | 4.6/5.0 | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.0/6.5 |
| Salida de DC | 12V-8.3A | |||
| Factor de poder | 1.0 / 0,8 (trifásico) | |||
| DB del nivel de ruidos (los 7m) (a) | 69 | |||
| Modelo del motor | 186F | 186F | 188F | 192F |
| Capacidad del depósito de gasolina (l) | 20 | |||
| Tiempo en marcha continuo (h) | 9,7 | 9,3 | 8,5 | 6,8 |
| Sistema el comenzar | Comienzo eléctrico | |||
| Tamaño que embala (milímetros) | 900*600*700 | |||
| Peso neto (kilogramos) | 160 | 160 | 165 | 170 |
![]()
![]()
![]()